单项选择题

  根据下列资料,回答下面问题。
表1 全国茶叶生产前十位省份茶园面积
单位:万亩
地区 1990年 2000年 2010年 2012年 1990~2012年 2000~2012年
增长% 平均% 增长% 平均%
全国 1592.0 1633.5 2955.1 3419.8 114.8 3.5 109.4 6.4
浙江 244.3 193.4 266.9 274.5 12.4 0.5 41.9 3.0
安徽 178.1 162.6 200.3 224.5 26.1 1.1 38.1 2.7
祸建 175.1 193.8 301.8 332.2 89.7 3.0 71.4 4.6
河南 22.1 31.1 97.7 131.4 494.6 8.4 322.5 12.8
湖北 114.6 181.5 321.9 390.2 240.5 5.7 115.0 6.6
湖南 143.8 111.2 145.4 163.2 13.5 0.6 46.8 3.3
广东 64.4 64.8 61.2 62.8 -2.5 -0.1 -3.1 -0.3
四川 159.4 124.2 328.4 399.8 150.8 4.3 221.9 10.2
贵州 49.7 67.2 250.8 377.3 659.2 9.7 461.5 15.5
云南 240.6 251.1 551.5 584.5 142.9 4.1 132.8 7.3
表2 全国茶叶生产前十位省份茶叶产量
单位:吨
地区 1990年 2000年 2010年 2012年 1990~2012年 2000~2012年
增长% 平均% 增长% 平均%
全国 540070 683324 1475069 1789753 231.4 5.6 161.9 8.4
浙江 116972 116352 162746 174840 49.5 1.8 50.3 3.5
安敷 53581 45376 83276 95374 78.0 2.7 110.2 6.4
福建 58221 125969 272616 320958 451.3 8.1 154.8 8.1
河南 3567 9163 42732 51374 1340.3 12.9 460.7 15.4
湖北 28443 63703 165709 206984 627.7 9.4 224.9 10.3
湖南 73897 57294 117678 135346 83.2 2.8 136.2 7.4
广东 25869 42124 53319 63095 143.9 4.1 49.8 3.4
四川 58093 54513 169276 210201 261.8 6.0 285.6 11.9
贵州 13522 18376 52262 74359 449.9 8.1 304.7 12.4
云南 44828 79396 207341 271704 506.1 8.5 242.2 10.8
  根据所给资料,下列说法中不正确的是:

A.2000、2010、2012年,全国茶园面积最大的省份是云南,茶叶产量最高的省份是福建
B.2010~2012年,全国茶叶生产前十位省份茶园面积年均增长率最快的是贵州
C.1990年,四川茶叶产量超过河南的16倍
D.2010~2012年,湖北茶叶产量年均增长率高于12%