单项选择题

  根据下列资料,回答下面问题。
全国水资源一级分区主要湿地类型和面积统计表
单位:km2
一级流域 合计 % 滨海湿地 河流湿地 湖泊湿地 沼泽湿地 人工库塘
合计 34958672 100.00 2414842 8206982 8351587 13700289 2284972
% 100.00   6.91 23.48 23.89 39.19 6.54
松花江 7657277 21.90 5825 1189049 737766 5422220 302517
辽河 1506982 4.31 268077 522448 72926 477341 166190
海河 1560922 4.47 323725 679708 317570 104537 135381
淮河 1476901 4.22 117808 591980 550238 3884 212991
黄河 2791914 7.99 313000 1282935 387122 665162 143695
长江 7105775 20.33 334617 2541991 1774240 1749602 705326
东南渚河 551730 1.58 272654 136489 19542 0 123045
珠江 1659966 4.75 779136 516295 55769 13050 295716
西南渚河 2192130 6.27 0 81830 737939 1364575 7786
西北渚河 8199712 23.46 0 434242 3673775 3899918 191778
其他: 西藏部分数据没法落实到河流 230015 24700 0 548
  根据上表,下列说法不正确的是:

A.沼泽湿地面积占水资源一级分区主要湿地类型面积的近40%
B.主要湿地类型面积相比,滨海湿地与人工库塘面积相差最小
C.湖泊湿地和沼泽湿地是西北诸河最主要的湿地类型
D.河流越长,流域面积越大,湿地类型越多,湿地面积越大