单项选择题

{{*HTML*}}
某市2014年20~59岁成年人各项体质指标平均数
性别 年龄组
(岁)
身高
(厘米)
体重
(千克)
胸围
(厘米)
腰围攻
(厘米)
臀围攻
(厘米)
皮褶厚度(毫米)
上臂 肩胛 腹部
20~24 173.3 70.0 90.8 81.9 95.6 12.1 15.5 19.9
25~29 172.9 73.7 93.7 86.6 97.5 13.2 19.1 23.9
30~34 171.6 75.7 95.9 89.5 98.3 13.0 21.3 26.2
35~39 170.6 74.1 95.5 89.5 97.6 12.1 20.7 25.5
40~44 169.8 73.7 96.0 90.3 98.0 11.4 20.7 25.1
45~49 170.2 74.7 96.7 91.2 98.4 11.5 20.2 24.6
50~54 169.2 72.2 96.3 90.1 97.6 10.5 19.6 22.9
55~59 168.7 72.0 96.6 90.4 97.8 11.0 19.5 22.6
20~24 161.2 55.9 84.5 74.0 92.1 17.9 17.3 20.4
25~29 160.7 56.8 85.1 75.1 92.5 18.6 18.5 20.6
30~34 160.1 59.8 87.8 78.7 94.2 19.8 20.2 21.9
35~39 159.2 60.3 88.4 79.9 94.7 21.2 21.4 24.0
40~44 158.6 61.2 89.2 81.4 95.3 21.9 22.9 26.2
45~49 158.8 62.4 90.6 83.0 96.4 22.7 24.1 27.7
50~54 158.1 63.0 91.6 85.3 96.9 22.2 24.4 28.9
55-59 157.0 62.3 91.9 86.8 96.8 21.6 23.8 28.8
能够从上述资料中推出的是:

A.年龄组别越高的男性群体,其平均臀围越大
B.女性平均身高最高和平均体重最重的年龄组是同一个
C.任何年龄组女性的上臂皮褶厚度都低于肩胛
D.任何年龄组内男女间平均身高都相差10厘米以上