单项选择题
2012年
1~2季度湖南省住宿餐饮业经营情况 (单位:万元) | ||||||||
指标名称 | 住宿业 | 餐饮业 | ||||||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | |||||
2季度 | 1~2季度 | 2季度 | 1~2季度 | 2季度 | 1~2季度 | 2季度 | 1~2季度 | |
营业额总计 | 1194810 | 2292568 | 1016762 | 1986220 | 2325352 | 4494806 | 1929956 | 3745132 |
(一)限额以上营业额 | 399427 | 752498 | 345018 | 654293 | 561887 | 1025928 | 447127 | 825561 |
1.客房收入 | 198314 | 366255 | 170629 | 316318 | 37682 | 72337 | 31657 | 60544 |
2.餐费收入 | 165598 | 319613 | 145090 | 281918 | 500470 | 910770 | 31657 | 728020 |
3.商品销售额 | 16173 | 28627 | 12621 | 23140 | 18210 | 29939 | 15990 | 25055 |
4.其他收入 | 19342 | 38003 | 16678 | 32917 | 5525 | 12882 | 4915 | 11942 |
(二)限额以下营业额 | 795383 | 1540070 | 671743 | 1331927 | 1763465 | 3468878 | 1482829 | 2919571 |
其中:餐费收入和 商品销售额 |
252053 | 500757 | 228956 | 452612 | 1455945 | 2854722 | 1279652 | 2529677 |