单项选择题
某公司的部门(部门号,部门名,负责人,电话)、商品(商品号,商品名称,单价,库存量)和职工(职工号,姓名,住址)3个实体之间的关系如表2-18、表2-19和表2-20所示。假设每个部门有一位负责人和一部电话,但有若干名员工;每种商品只能由一个部门负责销售。
表2-18部门表
|
部门号 | 部门名 | 负责人 | 电话 |
001 | 家电部 | E002 | 1001 |
002 | 百货部 | E026 | 1002 |
003 | 食品部 | E030 | 1003 |
表2-19商品表
|
商品号 | 商品名称 | 单价 | 库存量 |
30023 | 微机 | 4800 | 26 |
30024 | 打印机 | 1650 | 7 |
... | ... | ... | ... |
30101 | 毛巾 | 10 | 106 |
30102 | 牙刷 | 3.8 | 288 |
... | ... | ... | ... |
表2-20职工表
|
职工号 | 姓名 | 住址 |
E001 | 王军 | 南京路 |
E002 | 李晓斌 | 淮海路 |
E021 | 杨烨 | 江西路 |
E026 | 田波 | 西藏路 |
E028 | 李晓斌 | 西藏路 |
E029 | 刘丽华 | 淮海路 |
E030 | 李彬彬 | 唐山路 |
E031 | 胡慧芬 | 昆明路 |
... | ... | ... |
表2—21统计结果
|
职工号 | 姓名 | 部门名 | 月销售额 |
E001 | 王军 | 家电部 | 528900 |
E002 | 李晓斌 | 家电部 | 368000 |
E021 | 杨烨 | 百货部 | 12500 |
E028 | 李晓斌 | 百货部 | 82500 |
E031 | 胡慧芬 | 食品部 | 282608 |
... | ... | | ... |
部门关系不属于第三范式的原因是
(10) 。如果用户要求得到表2—21所示的结果,需要
(11) ,并增加关系模式
(12) 。
A.销售(职工号,商品号,日期,数量)
B.销售(职工号,商品名称,商品号,数量)
C.销售(职工号,部门号,日期,数量)
D.销售(职工号,部门号,商品号,日期)