单项选择题
某公司的商品(商品号,商品名称,生产商,单价)和仓库(仓库号,地址,电话,商品号,库存量)两个实体之间的关系如表2—22和表2-23所示。
表2-22商品表
|
商品号 | 商品名称 | 生产商 | 单价 |
10023 | 笔记本 | 联想 | 4800 |
10024 | 激光打印机 | 联想 | 1650 |
10025 | 台式电脑 | 联想 | 3860 |
20003 | 激光打印机 | HP | 1280 |
20004 | 笔记本 | HP | 3900 |
20005 | 电冰箱 | 海尔 | 3860 |
... | ... | ... | ... |
表2—23仓库表
|
仓库号 | 地址 | 电话 | 商品号 | 库存量 |
01 | 高新路1号 | 8601 | 10024 | 26 |
01 | 高新路1号 | 8601 | 10025 | 89 |
01 | 高新路1号 | 8601 | 20003 | 10 |
02 | 友谊路6号 | 8602 | 10023 | 39 |
02 | 友谊路6号 | 8602 | 20004 | 26 |
03 | 高新路1号 | 8603 | 20005 | 18 |
... | ... | ... | ... | ... |
商品关系的主键是
(14) ;仓库关系的主键是
(15) ;仓库关系
(16) ,为了解决这一问题,需要将仓库关系分解为
(17) 。
A.无冗余、无插入异常,但存在删除异常
B.无冗余,但存在插入异常和删除异常
C.存在冗余,但不存在修改操作的不一致
D.存在冗余、修改操作的不一致,以及插入异常和删除异常