问答题
表1 单位产品标准成本
|
|||
成本项目 | 用量标准 | 价格标准 | 标准成本 |
直接材料 | 50千克/件 | 10元/千克 | 500千元/件 |
直接人工 | A | 5元/小时 | B |
变动制造费用 | C | D | 150元/件 |
固定制造费用 | E | F | 100元/件 |
合计 | 1000元/件 |
表2 实际成本
|
|
直接材料 | 9900元 |
直接人工 | 4275元 |
变动制造费用。 | 2625元 |
固定制造费用 | 3050元 |
合计 | 19850元 |