单项选择题

  根据下列资料,回答下面问题。
    根据2010年第六次全国人口普查数据显示,东部地区中北京市常住人口为1961.24万人,上海市常住人口为2301.91万人:中部地区中河南省常住人口为9402.36万人,山西省常住人口为3571.21万人;西部地区中重庆市常住人口为2884.62万人,四川省常住人口为8041.82万人。下表是部分地区按迁移原因统计的户口登记地区在外省的人口情况。
按迁移原因统计的户口登记地在外省人口
(单位:万人,%)
现住地 务工
经商
工作
调动
学习
培训
随迁
家属
投亲
靠友
拆迁
搬家
寄挂
户口
婚姻
嫁娶
其他 合计
北京 人数 520.62 25.62 32.79 56.57 31.67 4.73 1.04 20.57 10.84 704.45
比例 73.9 3.6 4.7 8.0 4.5 0.7 0.1 2.9 1.6 100
上海 人数 703.06 14.99 17.95 75.83 42.49 9.89 19.23 14.26 897.70
比例 78.3 1.7 2.0 8.4 4.7 1.1 2.1 1.7 100
河南 人数 28.00 3.04 9.44 7.08 2.23 0.97 0.17 4.42 3.86 59.21
比例 47.3 5.1 15.9 12.0 3.8 1.6 0.3 7.5 6.5 100
山西 人数 55.21 4.51 4.97 16.69 1.72 0.63 0.13 5.00 4.31 93.17
比例 59.3 4.8 5.3 17.9 1.8 0.7 0.1 5.4 4.7 100
重庆 人数 44.00 4.63 18.81 8.65 5.81 2.90 0.13 5.98 3.61 94.52
比例 46.6 4.9 19.9 9.2 6.1 3.1 0.1 6.3 3.8 100
四川 人数 54.49 7.17 17.70 8.41 7.09 2.75 0.24 8.39 6.62 112.86
比例 48.3 6.4 15.7 7.5 6.3 2.4 0.2 7.4 5.8 100
  下列说法正确的是:

A.河南省为最大的劳务输出省(直辖市)
B.山西省人口流入的第一原因是随迁家属
C.重庆市的学习培训流入人口要多于北京市
D.北京市和上海市是劳务输入大省(直辖市)