单项选择题

2009年江西省各设区市主要经济指标
地区 生产总值 规模以上工业
增加值
社会消费品
零售总额
财政总收入 地方财政收入
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
全省 7589.2 13.1 2610.8 20.1 2484.4 19.3 928.7 13.7 58].2 18.9
南昌市 1837.5 13.1 615.1 18 634.43 20 211.71 11.5 115.83 13.4
景德镇 364.03 13.8 145.19 21.5 118.54 19.4 35.55 25.1 24.33 31.4
萍乡市 421.49 13.6 177.68 21.2 133.64 19.4 46.93 13.6 27.31 16.5
九江市 831.36 13.8 271.66 20.7 240.51 19.1 86.19 30.3 50.5 31.4
新余市 484.17 13.5 226.46 20.4 94.83 19.6 56.58 2.7 33.03 26.6
鹰潭市 256.52 12.3 1 28.82 15.8 72.67 18.6 37.08 2.9 18.11 10.9
赣州市 940.02 13.3 250.49 20.2 317.14 18.8 111.29 11.1 68.08 22.8
吉安市 584.11 13.7 209.01 21.9 171 1 9 64.36 20.3 39.7 22.5
宜春市 700.24 13.5 247.93 20.5 226.1 18.7 80.61 24.2 47.65 30.7
抚州市 502.91 13.9 133.6 22 199.21 18.9 50.86 33.4 35.59 36.9
上饶市 728.5 13.6 221.08 20.4 276.36 19.4 83.49 22.8 48.1 31.2
注:生产总值(GDP)、规模以上工业增加值增长%按可比价计算。绝对值单位为亿元。
2009年江西省各设区市生产总值中社会消费品零售总额所占比例大于规模以上工业增加值的有( )。

A.3个
B.4个
C.7个
D.8个