单项选择题

2002~2006年历年公安机关立案的刑事案件情况

公安机关

刑事案件立案数

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
总数 3637307 4457579 4337036 4393893 4718122 4648401 4653265
杀人 28429 27501 26276 24393 24711 20770 17936
伤害 120778 138100 141825 145485 148623 155056 160964
抢劫 309818 352216 354926 340077 341908 332196 309872
强奸 35819 40600 38209 40088 36175 33710 32352
拐卖妇女儿童 23163 7008 5684 3721 3343 2884 2569
盗窃 2373696 2924512 2861727 2940598 3212822 3158763 314863
诈骗 152614 190854 191188 193665 205844 203083 213648
走私 1993 1784 1149 1178 955 925 974

伪造、变造货币,出售、

购买、运输、持有、使用假币

15863 4780 5238 3151 2315 1858 1784
其他 57134 769224 710814 701537 741426 739156 769303
下面的描述中,正确的是( )。

A.2000~2006年,没有哪种类型的案件立案件数是一直在减少的
B.2000~2006年,没有哪种类型的案件立案件数是增加趋势的
C.2000~2006年,所有年份的盗窃案件立案件数占所有案件立案数的比例都不小于60%
D.2002~2006年,抢劫,拐卖妇女儿童,伪造、变造货币,出售、购买、运输、持有、使用假币,这三类案件的立案件数一直在减少