单项选择题

  根据下列统计资料回答问题。
   
不同类型能源发电量占世界发电量比重
(单位:%)
年份 燃煤 水力 天燃气 核能 石油 其他
2000 38.90 16.90 17.6 16.80 7.35 2.45
2001 38.66 16.39 18.44 16.99 7.10 2.42
2002 38.93 16.20 18.99 16.50 6.80 2.58
2003 40.15 15.71 19.24 15.77 6.51 2.62
2004 39.59 15.97 19.70 15.64 6.33 2.77
2005 39.88 15.93 20.20 15.12 5.61 3.26
2006 40.58 15.90 20.45 14.68 4.98 3.41
2007 41.18 15.42 21.20 13.70 4.78 3.72
2008 40.70 15.74 21.53 13.49 4.55 3.99
2009 40.11 16.06 21.81 13.35 4.18 4.49
2010 40.20 15.90 22.34 12.82 3.73 5.01
2011 41.10 15.69 21.96 11.63 3.91 5.71
  2009年世界水力发电量约比核能发电量高______万亿千瓦时。

A.0.5
B.1.2
C.2.8
D.5.5