单项选择题
2013年中国出口主要商品量值表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额(亿美元) | 比上年增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织纱线、织物及制品 | — | — | — | 1069.4 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装及衣着附件 | — | — | — | 1770.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞋类 | 吨 | 4674571 | 2.2 | 507.6 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具及其零件 | — | — | — | 518.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 187167 | 2.1 | 1821.7 | -1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持或车载无线电话 | 万台 | 118588 | 16.9 | 951.0 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集装箱 | 万个 | 270 | 8.8 | 78.8 | -6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶显示板 | 万个 | 326577 | 3.1 | 358.6 | -1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车(包括整套散件) | 万辆 | 92 | -6.7 | 119.9 | -5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电产品 | — | — | — | 12655.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新技术产品 | — | — | — | 6603.3 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。 |