单项选择题

广东、江苏、浙江第三产业不同时期年均增长情况比较 (单位:%)
1978 1985 1990 1995 2000 2002 2003
广东 23.6 30.4 35.8 34.7 39.3 40.6 38.4
浙江 18.6 24.5 26 32.1 36.3 39.4 39.7
江苏 19.8 17.9 29.5 30.9 36.3 37.4 36.6

广东、江苏、浙江第三产业增加值占GDP比重 (单位:%)
1979~1990 1991~2003 1979~2003
广东 15.9 12.5 14.1
浙江 12.5 14.7 13.7
江苏 14.3 14.2 14.5

2003年,广东第三产业占GDP比重比2002年增长了几个百分点( )

A.40.6
B.39.3
C.2.2
D.-2.2