单项选择题

2003~2011年人均主要农产品产量

(单位:公斤/人)

年份 粮食 棉花 油料 糖料 猪牛羊肉 禽蛋 牛奶 水产品
2003 334.3 3.8 21.8 74.8 39.5 18.1 13.6 31.6
2004 362.2 4.9 23.7 73.8 40.4 18.3 17.4 32.8
2005 371.3 4.4 23.6 72.5 42.0 18.7 21.1 33.9
2006 379.9 5.7 20.1 76.4 42.6 18.5 24.4 35.0
2007 380.6 5.8 19.3 86.9 40.1 19.2 26.7 36.0
2008 399.1 5.7 22.3 101.3 42.4 20.4 26.8 37.0
2009 398.7 4.8 23.7 92.2 44.4 20.6 26.4 38.4
2010 408.7 4.5 24.2 89.8 45.8 20.7 26.7 40.2
2011 425.2 4.9 24.6 93.2 45.4 20.9 27.2 41.7

根据所给资料,下列说法中正确的一项是: A.2003~2011年,人均主要农产品产量呈逐年递增趋势 B.2003~2011年,人均主要农产品产量中年均增长最快的就是人均牛奶产量 C.2011年,人均水产品产量比2003年增长超过
D.按照2011年增长率估算,2014年平均每个劳动力粮食产量不足2800公斤/人