单项选择题

2011年我国图书、期刊、报纸进出口情况
指标 出口 进口
数量
(万册、份)
同比增长
(%)
金额
(万美元)
同比增长
(%)
数量
(万册、份)
同比增长
(%)
金额
(万美元)
同比增长
(%)
图书合计 855.76 21.00 3276.61 1.38 754.85 32.76 11666.91 24.09
文化教育 158.08 50.09 571.18 -30.86 180.25 194.95 2037.88 26.85
社会科学 101.52 -18.29 752.50 36.17 117.99 -6.56 2476.69 41.86
文学艺术 144.66 11.53 650.66 8.17 138.23 53.20 1690.11 32.94
自然科学 57.99 -3.12 345.88 -0.01 134.63 25.13 3414.30 -1.85
少儿读物 205.24 46.11 280.62 5.95 78.66 99.27 629.25 67.66
综合图书 188.27 27.52 675.77 5.42 105.09 -26.96 1418.68 53.49
期刊 252.89 29.83 573.44 35.25 439.93 4.58 13906.17 0.56
报纸 35.53 -18.53 55.46 1.00 1785.10 -5.68 2800.18 0.81

2011年,全国图书、期刊、报纸进出口总额约为______万美元。

A.32279
B.29720
C.28373
D.25815