单项选择题

2011—2012年全国医疗卫生机构服务情况
医疗卫生机构 诊疗人次数(亿人次) 入院人数(万人)
2011年 2012年 2011年 2012年
医疗卫生机构合计 62.7 68.9 15298 17812
医院 22.6 25.4 10755 12727
#三级医院 9.0 10.9 3717 4726
二级医院 9.9 10.5 5567 6242
一级医院 1.5 1.7 536 649
#公立医院 20.5 22.9 9708 11331
民营医院 2.1 2.5 1047 1396
基层医疗卫生机构 38.1 41.1 3775 4209
其他机构 2.0 2.4 768 876

2009年全国医疗卫生机构诊疗人次的增加量比2008年多______。

A.1.8亿人次
B.3.2亿人次
C.4.1亿人次
D.5.9亿人次