单项选择题
收入(亿元) | 同比增长(%) | 支出(亿元) | 同比增长(%) | |
城镇基本养老保险 | 13420 | 16.5 | 10555 | 18.7 |
城镇基本医疗保险 | 4308 | 17.3 | 3539 | 26.5 |
失业保险 | 650 | 12.0 | 423 | 15.4 |
工伤保险 | 285 | 18.7 | 192 | 23.6 |
生育保险 | 160 | 20.5 | 110 | 24.5 |
A.2007-2010年,社会保险基金收入同比增长最多的是2010年
B.2010年城镇基本养老保险基金收入和支出占社会保险基金的比重超过70%
C.2006-2010年社会保险基金支出平均每年增加2260亿元
D.2009年失业保险基金收入不足生育保险的4倍