多项选择题
级数 | 含税级距(月) | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 51505 |
7 | 超过80000元的部分 | 45 | 13505 |
级数 | 每次应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20000—50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
A.属于“工资、薪金所得”税目
B.属于“劳务报酬所得”税目
C.应纳个人所得税税额为11104元
D.应纳个人所得税税额为8736元