单项选择题
1983年各国农业人口比例和劳动生产率比例
国别 | 农村人口占人国人口(%) | 人均耕地(亩) | 平均每一农村劳动者负担人口(人) | 平均第一农业劳动者生产 | |
粮食(公斤) | 肉类(公斤) | ||||
中国 | 80.2 | 1.4 | 3.4 | 1253 | 67 |
美国 | 1.9 | 12.6 | 66.2 | 71980 | 5028 |
苏联(前) | 14.5 | 13.1 | 10.8 | 8265 | 548 |
印度 | 60.9 | 3.7 | 4.4 | 1098 | 5 |
巴西 | 35.8 | 8.6 | 9.2 | 3252 | 240 |
日本 | 9.0 | 0.6 | 22.5 | 2934 | 371 |
农村人口占本国人口最少的国家是()
A.日本
B.美国
C.印度
D.巴西