单项选择题

各级别轿车历年销售份额(%)
年份 A00级型车
(微型)
A0级型车
(小型)
A级型车
(紧凑型)
B级型车
(中大型)
C级型车
(大型)
2001 5.1 28.6 41.5 21.1 3.7
2002 7.5 29.8 39.9 19.8 3.0
2003 8.5 29.4 34.9 24.5 2.7
2004 8.6 30.6 39.2 19.4 2.2
2005 10.7 27.3 39.9 19.6 2.5
2006 8.8 24.7 42.9 20.2 3.4
2007 6.9 21.9 47.1 20.4 3.7
2008 7.1 20.3 48.9 20.2 3.5
2009 7.3 20.4 52.4 17.4 2.5
2010 7.3 19.8 53.6 16.7 2.6

相对于2001年,10年的销售份额增长率最大的车型是( )。

A.B级型车
B.A级型车
C.A0级型车
D.A00级型车