单项选择题

2002-2010年全国进出口总体情况 (金额单位:亿美元)
年份 进出口 出口 进口
总额 增速(%) 总额 增速(%) 总额 增速(%)
2002 6207.66 21.8 3255.96 22.4 2951.70 21.2
2003 8509.88 37.1 4382.28 34.6 4127.60 39.8
2004 11545.54 35.7 5933.26 35.4 5612.29 36.0
2005 14219.06 23.2 7619.53 28.4 6599.53 17.6
2006 17604.39 23.8 9689.78 27.2 7914.61 19.9
2007 21765.72 23.6 12204.56 26.0 9561.16 20.8
2008 25632.60 17.8 14306.93 17.3 11325.67 18.5
2009 22075.35   12016.12 -16.0 10059.23 -11.2
2010 29734.76   15777.80 31.3 13956.96 38.7

2001年全国出口总额约为()万美元。

A.2660.10
B.3577.46
C.26600980.39
D.35774604.00