单项选择题

我国文化事业费投入情况


单位:亿元

2006年 2007年 2008年 2009年
全国 158.03 198.96 248.04 292.32
分区域 西部地区 34.30 42.70 58.76 70.15
中东部地区 123.73 156.26 189.28 222.17
分机构 艺术表演团体 39.08 49.74 58.20 63.62
图书馆 31.95 39.54 47.76 55.08
群众文化机构 32.28 43.23 52.88 68.12
其他 54.72 66.45 89.20 105.50
2009年,我国中东部地区文化事业费投人的同比增速约为:

A.14.7%
B.17.4%
C.21.7%
D.27.1%