单项选择题
| 2011年河北省各市文化、卫生情况统计表 | ||||||
| 城市 | 公共图书馆 (个) |
公共图书馆 图书藏量(千册) |
医院和卫生院 (个) |
医院和卫生院 床位数(张) |
医生数 (人) |
注册护士数 (人) |
| 石家庄 | 8 | 3522 | 93 | 18640 | 12550 | 11079 |
| 承德 | 3 | 315 | 32 | 4470 | 2266 | 2254 |
| 张家口 | 2 | 754 | 40 | 5860 | 2817 | 2568 |
| 秦皇岛 | 2 | 605 | 55 | 6014 | 3642 | 3169 |
| 唐山 | 5 | 1235 | 144 | 17550 | 9309 | 10057 |
| 廊坊 | 2 | 1358 | 45 | 3813 | 2567 | 1953 |
| 保定 | 1 | 750 | 41 | 10385 | 4731 | 5131 |
| 沧州 | 1 | 270 | 14 | 5974 | 3281 | 3374 |
| 衡水 | 1 | 133 | 35 | 3575 | 2483 | 1623 |
| 刑台 | 1 | 365 | 52 | 6537 | 3387 | 3215 |
| 邯郸 | 4 | 615 | 92 | 12395 | 5759 | 5502 |
2011年,石家庄市平均每人拥有公共图书馆图书多少册______