问答题
某公司生产销售甲产品,目前的信用条件为11/30。为了促进销售,公司拟延长信用期限至60天,相关数据如下表所示。
信用条件 | n/30 | n/60 |
销售收入(万元) | 9000 | 10500 |
机会成本(万元) | 90 | 210 |
收账费用(万元) | 200 | 400 |
坏账损失率 | 2% | 4% |
假设公司管理费用和销售费用等不随销售收入增加而变化,销售收入均为赊销产品收入。
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算改变信用条件后增加的销售收入额。
增加的销售收入额=10500-9000=1500(万元)