问答题
A公司资产负债表
20×1年12月31日(以历史成本为基准) 单位:元 |
||
项目 | 20×1年1月1日 | 20×1年12月31日 |
货币资金 | 1120000 | 1400000 |
存货 | 1400000 | 1680000 |
固定资产原值 | 3360000 | 3360000 |
其中:设备 | 840000 | 840000 |
土地 | 2520000 | 2520000 |
累计折旧 | 0 | 56000 |
固定资产净值 | 3360000 | 3304000 |
资产合计 | 5880000 | 6384000 |
短期借款 | 560000 | 560000 |
长期借款 | 3640000 | 3640000 |
负债合计 | 4200000 | 4200000 |
股本 | 1680000 | 1680000 |
未分配利润 | 0 | 504000 |
所有者权益合计 | 1680000 | 2184000 |
负责和所有者权益 | 5880000 | 6384000 |
合计 |