问答题
项目 | 金额 |
一、经营活动产生的现金流量净额 | 66.307 |
二、投资活动产生的资金流量净额 | -108.115 |
三、筹资活动产生的现金流量净额 | -101.690 |
四、现金及现金等价物净变动 | -143.498 |
补充资料: | |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | |
净利润 | 72.198 |
加:资产减值准备 | 910 |
固定资产折旧 | 15.503 |
无形资产摊销 | 4 |
长期待摊费用摊销 | 116 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0 |
固定资产报废损失 | 0 |
财务费用 | 2.047 |
投资损失(减:收益) | -4.700 |
存货减少(减:增加) | 17.085 |
经营性应收项目减少(减:增加) | -2.437 |
经营性应付项目的增加(减:减少) | -34.419 |
其他 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.307 |
2.现金净增加情况: | |
现金的期末余额 | 27.558 |
减:现金的期初余额 | 171.056 |
现金净增加额 | -143.498 |