单项选择题

{{*HTML*}}

三、根据所给资料,回答下列问题。
2016-2017年某海关进口矿砂量值表

项目 2017年12月 2017年1至12月 2016年1至12月
数量 金额 数量 金额 数量 金额
进口贸易总值   194.4   2011.1   1636.7
其中:矿砂 251.4 32.0 2838.1 368.5 2288.2 223.7
其中:铁矿砂及其精矿 205.0 8.2 2002.0 103.9 1622.0 63.4
          锰矿砂及其精矿 11.9 1.7 233.5 27.5 225.9 17.4
          铜矿砂及其精矿 17.0 18.8 179.6 183.8 147.7 112.3
          铬矿砂及其精矿 5.5 0.8 104.6 17.1 38.0 3.7
          铅矿砂及其精矿 0.6 0.7 7.0 8.2 6.5 4.3
          锌矿砂及其精矿 1.2 0.9 21.4 15.7 28..5 12.1
          钛矿砂及其精矿 3.7 0.5 33.3 4.0 26.9 2.0
{{*HTML*}}

2017年全年,该海关总计进口铁、锰、铬、铅、锌、钛之外的矿砂及其精矿约多少亿元?

A.{{*HTML*}}0.4
B.{{*HTML*}}3.2
C.{{*HTML*}}6.5
D.{{*HTML*}}8.3