单项选择题

部分省(市)商品房销售面积和销售额增长情况(2009年1—10月)
地 区 商品房销售面积(万平方米) 销售面积增速(%) 商品房销售额(亿元) 销售额增速(%)
北京 1757.59 111.5 2323.58 121.4
辽宁 3816.41 40.2 1524.00 49.3
上海 2770.86 52.8 3463.58 128.7
山东 4812.77 28.8 1672.15 48.7
广东 5235.62 57.6 3455.32 72.6
吉林 931.62 25.4 306.57 44.6
黑龙江 1229.36 25.5 422.81 54.4
内蒙古 1534.42 13.1 448.26 28.5
广西 1733.65 40.5 555.15 56.2
四川 4206.97 75.8 1513.54 94.9
贵州 1130.07 68.6 322.89 94.7
云南 1611.17 32.9 457.76 40.9
西藏 56.89 -7.6 13.61 -22.6
青海 175.54 65.8 41.03 53.5
新疆 1014.77 50.5 262.29 69.5

2008年1—10月份,我国东部地区商品房销售额占全国总销售额的比重为( )。

A.69.1%
B.65.3%
C.49.7%
D.45.6%