单项选择题
序
号 |
设备名称 |
额定
容量 (kW) |
装设/
工作 台数 |
计算
系数 |
计算
负荷 (kVA) |
10kV公用A段 | 10kV公用B段 |
重复
负荷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装设
台数 |
工作
台数 |
计算
负荷 (kVA) |
装设
台数 |
工作
台数 |
计算
负荷 (kVA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺杆空压机 | 400 | 9/9 | 0.85 | 340 | 5 | 5 | 1700 | 4 | 4 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 消防泵 | 400 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高压离心风机 | 220 | 2/2 | 0.85 | 187 | 1 | 1 | 187 | 1 | 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 碎煤机 | 630 | 2/2 | 0.85 | 535.5 | 1 | 1 | 535.5 | 1 | 1 | 535.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
C01AB
带式输送机 |
315 | 2/2 | 0.85 | 267.75 | 1 | 1 | 267.75 | 1 | 1 | 267.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
C03A
带式输送机 |
355 | 2/2 | 0.85 | 301.75 | 2 | 2 | 603.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
C04A
带式输送机 |
355 | 2/2 | 0.85 | 301.75 | 2 | 2 | 603.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
C01AB
带式输送机 |
280 | 2/2 | 0.85 | 238 | 1 | 1 | 238 | 1 | 1 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 斗轮堆取料机 | 380 | 2/2 | 0.85 | 323 | 1 | 1 | 323 | 1 | 1 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计S 1 (kVA) | 3854.75 | 3514.75 | 0 |
续上表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序
号 |
设备名称 |
额定
容量 (kW) |
装设/
工作 台数 |
计算
系数 |
计算
负荷 (kVA) |
10kV公用A段 | 10kV公用B段 |
重复
负荷 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装设
台数 |
工作
台数 |
计算
负荷 (kVA) |
装设
台数 |
工作
台数 |
计算
负荷 (kVA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 化水变 | 1250 | 2/1 | 1085 | 1 | 1 | 1085 | 1 | 1 | 1085 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 煤灰变 | 2000 | 2/1 | 1727.74 | 1 | 1 | 1727.74 | 1 | 1 | 1727.74 | 1727.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 起动锅炉变 | 800 | 1/1 | 800 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 脱硫备变 | 1600 | 2/2 | 1250 | 1 | 1 | 1250 | 1 | 1 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 煤场变 | 1600 | 2/1 | 1057.54 | 1 | 1 | 1057,54 | 1 | 1 | 1057.54 | 1057.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 翻车机变 | 2000 | 2/1 | 1800 | 1 | 1 | 1800 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计S 2 (kVA) | 6920.28 | 6920.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计S=S 1 +S 2 (kVA) |