问答题
受影响的主要财务报表项目:存货、应付款项、预付款项 | ||||||||
序 号 | 主要控制活动 | 受影响的主要认定 | ||||||
存在\发生 | 完整性 | 权利和义务 | 计价和分摊 | 准确性 | 截止 | 分类 | ||
1 | 采购合同的订立与审批、采购 与验收、实物资产的保管与会 计记录、付款审批与执行等职 务相分离 | |||||||
2 | 采购订单与采购申请单核对一 致,并经适当人员审批后签订 采购合同 | |||||||
3 | 采购订单连续编号 | |||||||
4 | 仓储部门收到货物后根据采购 订单核对数量和内容,并经质 量检验合格后入库 | |||||||
5 | 验收入库单连续编号 | |||||||
6 | 财务部门核对采购订单、采购 发票、验收入库单和采购发票 一致后进行账务处理 | |||||||
7 | 付款申请单经财务部门核对并 经适当人员批准后,由出纳人 员支付货款,财务人员进行账 户处理并经适当人员复核后核 销相关单证 | |||||||
8 | 月末之前,采购部门将收到的 所有采购发票及相关单证交财 务部门进行相关处理 | |||||||
9 | 与供应商定期对账 | |||||||
10 | 定期复核实际采购成本与预算 金额并分析差异 | |||||||
控制测试审计抽样 | |||||
被审计单位: | 索引号: | ||||
项目: | 截止日: | ||||
编制: | 复核: | ||||
日期: | 日期: | ||||
一、样本设计 | |||||
1.确定测试目标 | |||||
拟测试的控制: | |||||
测试目标: | |||||
相关交易和账户与认定: | |||||
初步评估的控制运行有效性:有效 初步评估的重大错报风险水平:低 | |||||
2.定义总体与抽样单元 | |||||
总体: | |||||
代表总体的实物: | |||||
抽样单元: | |||||
3.定义偏差 | |||||
4.确定样本规模 | |||||
总体样本:500 | |||||
样本规模①: | |||||
二、选取样本并确定审计程序 | |||||
1.选取样本 | |||||
选取方法(随机抽样/系统抽样/随意选样):系统抽样 | |||||
如果选择系统抽样,则 | |||||
计算选样间距(总体规模÷样本规模):20 | |||||
确定样本起点(在1到选样间距之间选择):10 | |||||
样本编号列表: | |||||
10、30、50、70、90、11、130、150、170、190、210…… | |||||
2.实施审计程序 | |||||
工作底稿索引号②:3100 | |||||
样本中发现控制偏差数量: | |||||
①确定样本规模参见附录 | |||||
②索引至控制测试工作底稿 | |||||
三、评价样本结果 | |||||
1.分析控制偏差存在原因的性质 | |||||
原因: | |||||
性质:(偶然偏差/系统偏差): | |||||
2.得出总体结论 | |||||
样本结果是否支持初步风险评估结果: | |||||
控制是否运行有效: 修正后的重大错报风险评估水平: | |||||
是否需要增加样本规模: 工作底稿索引号:3110—3 | |||||
是否需要对相关账户的实质性程序: 工作底稿索引号:4110 | |||||
附录: | |||||
人工控制最低样本规模表 | |||||
控制执行频率 | 控制发生总次数 | 最低样本数量 | |||
1次/年度 | 1次 | 1 | |||
1次/季度 | 4次 | 2 | |||
1次/月度 | 12次 | 3 | |||
1次/每周 | 52次 | 5 | |||
1次/每日 | 250次 | 20 | |||
每日数次 | 大于250次 | 25 | |||
注:上表是在预计没有控制偏差的情况下对人工控制进行测试的最低样本数量,BEPA在25个样本中发现了1个偏差。 |