单项选择题
| 2011—2015年中国信息社会指数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 全国信息社会指数 | 全国信息经济指数 | 网络社会发展指数 | 在线政府指数 | 数字生活指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 0.3274 | 0.3114 | 0.3109 | 0.5031 | 0.3015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 0.3450 | 0.3316 | 0.3353 | 0.3914 | 0.3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0.3807 | 0.3462 | 0.3617 | 0.4410 | 0.4141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0.4170 | 0.3683 | 0.3810 | 0.5450 | 0.4589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 0.4351 | 0.3795 | 0.3852 | 0.5450 | 0.5038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011—2015年间,中国各领域信息社会指数中出现起伏变化的是______。