问答题
建造一幢房屋,施工顺序如表所示:
序号 | 施工项目 | 所需时间(月) | 工序代号 | 紧前项目 |
1 | 清理地面 | 1 | A | —— |
2 | 打地基 | 4 | B | A |
3 | 砌墙 | 4 | C | B |
4 | 安装电线 | 3 | D | D |
5 | 抹灰 | 4 | E | D、H |
6 | 画图案 | 6 | F | C |
7 | 室内装修 | 4 | G | E |
8 | 上屋顶 | 5 | H | C |
根据网络图,确定关键路线并计算正常情况下建筑该幢房屋的工期。
关键路线:A-B-C-H-E-G或(①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧)
建筑该房屋工期为:1+4+4+5+4+4=22(月)