单项选择题

2012年1~8月份浙江省工业增加值统计
                   (单位:亿元)
工业增加值(现价、亿元) 8月 同比±% 1~8月 同比±%
工业增加值 907.68 6.8 6894.69 5.7
其中:轻工业 393.46 6.6 2979.30 7.6
重工业 514.22 6.9 3915.39 4.4
其中:国有企业 76.96 -1.9 603.25 1.0
集体企业 1.74 22.1 11.93 7.7
股份合作企业 2.25 -14.0 17.85 -3.4
联营企业 1.15 29.3 8.56 32.1
有限责任公司 146.33 11.7 1120.73 7.5
股份有限公司 74.94 2.1 606.92 4.1
私营企业 362.36 8.9 2700.14 7.9
港澳台商投资企业 111.94 0.2 864.25 3.8
外商投资企业 128.84 10.1 954.39 3.6
其中:大型企业 249.29 8.9 1969.30 5.1
中型企业 268.87 6.2 2053.83 6.2
小微企业 389.52 5.8 2871.56 5.9

2011年1~8月份,浙江省平均每月工业增加值为()亿元。

A.718.3
B.726.3
C.815.4
D.921.8