问答题
                                     资料:XYZ公司2012年12月银行存款日记账与银行对账单在28日以后的资料如下(假定28日以前的记录均正确):  
 (1)XYZ公司银行存款日记账的账面记录: 
| 银行存款日记账 | 
| 日期 | 摘 要 | 金额 | 
| 12月29日 | 存入购货方转账支票#891 | 24800 | 
| 12月30日 | 开出转账支票#352,支付购料款 | 16400 | 
| 12月30日 | 开出转账支票#353,支付运输费 | 800 | 
| 12月31日 | 存入购货方转账支票#740 | 16000 | 
| 月末余额 |  | 76500 | 
  (2)银行对账单的记录:
| 银行对账单 | 
| 日期 | 摘 要 | 金额 | 
| 12月30日 | 存入转账支票#891 | 24800 | 
| 12月30日 | 转账支票#352 | 16400 | 
| 12月31日 | 代付借款利息 | 1500 | 
| 12月31日 | 收回托付的货款 | 13500 | 
| 月末余额 |  | 73300 | 
要求:根据上述资料,编制XYZ公司的银行存款余额调节表。 
| 银行余额调节表编制单位:XYZ公司      2012年12月31日 
       单位:元 | 
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 
| 企业银行存款日记账余额 | 76500 | 银行对账单余额 | 73300 | 
| 加:银行已收企业未收的款项合计 | ①______ | 加:企业已收银行未收的款项合计 | ④______ | 
| 减:银行已付企业未付的款项合计 | ②______ | 减:企业已付银行未付的款项合计 | 800 | 
| 调节后余额 | ③______ | 调节后余额 | ⑤______ | 
                                
                                            【参考答案】
                                            
                                            
①13500
 ②1500
 ③88500
 ④16000
 ⑤88500