单项选择题


某地区主要农业产品的产量统计表 单位:万吨
产品名称 产量
2007年 2008年 2009年
粮食 6170 6677 7566
夏粮 2012 2200 2456
早稻 1034 1453 1412
秋粮 3124 3024 3698
油料 887 849 885
油菜 436 387 412
花生 451 462 473
棉花 32 34 28
糖料 1184 1429 1507
甜菜 572 781 794
甘蔗 612 648 713
茶叶 6 7 9
水果 3821 3814 4102
蔬菜 6231 7423 7812
2009年主要农业产品产量增长幅度排在前三位的是哪些产品

A.茶叶 粮食 糖料
B.茶叶 秋粮 粮食
C.蔬菜 粮食 水果
D.粮食 糖料 夏粮