单项选择题

表1:2001至2005年世界主要国家和地区经济增长率比较(%)
国家和地区 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2001至2005年
平均增长率
世界总计 2.4 3.0 4.1 5.3 4.9 4.0
发达国家和地区 1.2 1.5 1.9 3.2 2.6 2.1
美国 0.8 1.6 2.5 3.9 3.2 2.4
欧盟 2.0 1.3 1.4 2.4 1.8 1.8
日本 0.2 -0.3 1.8 2.3 2.6 1.4
发展中国家和地区 4.1 4.8 6.7 7.7 7.4 6.3
中国 7.5 8.3 10.0 10.1 10.2 9.5
印度 3.9 4.7 7.2 8.0 8.5 6.4
俄罗斯 5.1 4.7 7.3 7.2 6.4 6.1
巴西 1.3 1.9 0.5 4.9 2.3 2.2
马来西亚 0.3 4.4 5.5 7.2 5.2 4.5
亚洲四小龙
中国香港 0.5 1.9 3.2 8.6 7.3 4.3
中国台湾 -2.2 4.2 3.4 6.1 4.1 3.1
韩国 3.8 7.0 3.1 4.7 4.0 4.5
新加坡 -1.9 3.2 2.9 8.7 6.4 3.9
表2:2001至2005年国内生产总值居世界前10位国家比较(亿美元)
位次 2001年 2005年
国家和地区 国内生产总值 占世界的比重(%) 国家和地区 国内生产总值 占世界的比重(%)
世界总计 315750 100 世界总计 443849 100
1 美国 100759 31.9 美国 124551 28.1
2 日本 41624 13.2 日本 45059 10.2
3 德国 18913 6.0 德国 27819 6.3
4 英国 14313 4.5 中国 22289 5.0
5 法国 13.398 4.2 英国 21926 4.9
6 中国 13248 4.2 法国 21102 4.8
7 意大利 10904 3.5 意大利 17230 3.9
8 加拿大 7051 2.2 西班牙 11237 2.5
9 墨西哥 6221 2.0 加拿大 11152 2.5
10 西班牙 6084 1.9 巴西 7941 1.8
2005年和2001年相比较,国内生产总值占世界比重变化幅度最大的国家是______

A.美国
B.日本
C.中国
D.法国