单项选择题

 
2007—2012年中国对外直接投资净额
单位:万美元
指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
中国对世界直接投资净额 8,780,353 7,465,404 6,881,131 5,652,899 5,590,717 2,650,609
中国对亚洲直接投资净额 6,478,494 4,549,445 4,489,046 4,040,759 4,354,750 1,659,315
中国对欧洲直接投资净额 703,509 825,108 676,019 335,272 87,579 154.043
中国对拉丁美洲直接投资净额 616,974 1,193,582 1,053,827 732,790 367,725 490,241
中国对北美洲直接投资净额 488,200 248,132 262,144 152,193 36,421 112,571
中国对非洲直接投资净额 251,666 317,314 211,199 143,887 549,055 157,431
中国对大洋洲直接投资净额 241,510 331,823 188,896 247,998 195,187 77,008
  下列年份中,中国对世界直接投资净额增长最快的年份是______。

A.2010年
B.2011年
C.2012年
D.2009年
热门 试题