单项选择题

2004年珠三角规模以上工业企业科技项目情况
地区 科技项目数
(项)
科技项目数/广
东省总数
(%)
新产品开发
项目数(项)
新产品开发项
目数/广东省
总数(%)
R&D项目数
(项)
R&D项目数,
广东省总数
(%)
广东省 7504 100 5858 100 3815 100
珠江三角洲 6224 82.9 5040 86.0 3376 88.5
广州 1765 23.5 1351 23.1 1292 33.9
深圳 1466 19.5 1273 21.7 758 19.9
珠海 272 3.6 216 3.7 95 2.5
佛山 886 11.8 747 12.8 522 13.7
江门 248 3.3 176 3.0 96 2.5
肇庆 14l 1.9 117 2.0 45 1.2
惠州 281 3.7 256 4.4 47 1.2
东莞 656 8.7 496 8.5 249 6.5
中山 509 6.8 408 7.0 272 7.1
各类科技项目的数量在广东省所占比例是珠三角地区最低的城市是:

A.江门
B.东莞
C.肇庆
D.惠州