单项选择题

 

全国商品房销售面积和销售额增长情况(2009年1~10月)
地区 商品房销售面积
(万平方米)
销售面积增速
(%)
商品房销售额
(亿元)
销售额增速
(%)
全国总计 66368.73 48.4 31529.12 79.2
一、东部地区 35190.97 56.3 21789.47 89.7
北京 1757.59 111.5 2323.58 121.4
天津 1005.81 21.7 693.32 40.0
河北 1977.58 30.1 626.72 39.7
辽宁 3816.41 40.2 1524.00 49.3
上海 2770.86 52.8 3463.58 128.7
江苏 7165.56 79.1 3504.10 109.6
浙江 4130.57 86.0 3149.87 119.1
福建 2130.61 72.1 1142.34 101.8
山东 4812.77 28.8 1672.15 48.7
广东 5235.62 57.6 3455.32 72.6
诲南 387.47 35.4 234.48 52.5
二、中部地区 14300.82 33.8 4336.90 50.5
山西 654.80 15.2 181.19 37.2
吉林 931.62 25.4 306.57 44.6
黑龙江 1229.36 25.5 422.81 54.4
安徽 2799.88 28.3 945.03 39.3
江西 1546.32 52.9 387.69 76.2
河南 2895.99 33.9 773.3 49.3
湖北 1706.96 34.2 630.71 49.6
湖南 2535.90 43.4 689.61 62.3
三、西部地区 16877.03 46.5 5402.75 67.5
内蒙古 1534.42 13.1 448.26 28.5
广西 1733.65 40.5 555.15 56.2
重庆 2831.68 38.7 969.29 69.4
四川 4206.97 75.8 1513.54 94.9
贵州 1130.07 68.6 322.89 94.7
云南 1611.17 32.9 457.76 40.9
西藏 56.89 -7.6 13.61 -22.6
陕西 1534.38 61.3 530.61 79.3
甘肃 521.49 26.9 127.16 43.1
青海 175.54 65.8 41.03 53.5
宁夏 526.01 29.3 161.18 64.3
新疆 1014.77 50.5 262.29 69.5


2008年1~10月,全国商品房的平均销售价格为()。

A.3692元/平方米
B.3934元/平方米
C.4349元/平方米
D.4751元/平方米