单项选择题

2003~2011年人均主要农产品产量

(单位:公斤/人)

年份 粮食 棉花 油料 糖料 猪牛羊肉 禽蛋 牛奶 水产品
2003 334.3 3.8 21.8 74.8 39.5 18.1 13.6 31.6
2004 362.2 4.9 23.7 73.8 40.4 18.3 17.4 32.8
2005 371.3 4.4 23.6 72.5 42.0 18.7 21.1 33.9
2006 379.9 5.7 20.1 76.4 42.6 18.5 24.4 35.0
2007 380.6 5.8 19.3 86.9 40.1 19.2 26.7 36.0
2008 399.1 5.7 22.3 101.3 42.4 20.4 26.8 37.0
2009 398.7 4.8 23.7 92.2 44.4 20.6 26.4 38.4
2010 408.7 4.5 24.2 89.8 45.8 20.7 26.7 40.2
2011 425.2 4.9 24.6 93.2 45.4 20.9 27.2 41.7

2010年,农业劳动力人口占全国人口的比重比2003年:

A.增加5.1个百分点
B.减少5.1个百分点
C.增加7.2个百分点
D.减少7.2个百分点