单项选择题
某企业某年度的资产负债状况如下表所示,请根据表中资料回答以下问题:
单位:元 | |||
资产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
现金 | 1000 | 应付票据 | 180000 |
银行存款 | 670000 | 应交税费 | 45000 |
交易性金融资产 | 12000 |
长期借款 其中:一年内到期部分 |
1600000 |
应收账款 | 50000 | 200000 | |
应收票据 | 50000 | 短期借款 | 540000 |
原材料 | 750000 | 实收资本 | 5000000 |
固定资产原价 | 8360000 | 盈余公积和未分配利润 | 2388000 |
累计折旧 | 140000 |
该企业的速动比率为()。
A.0.77
B.0.81
C.0.87
D.1.02