单项选择题

2006年上海市城市居民消费支出情况

项目 金额(元) 比上年增长(%) 占消费支出比重(%)
人均消费支出 14762 7.2 100
  #服务性消费支出 4841 8.9 32.8
   旅游 410 0.2 2.8
 食品 5249 6.3 35.6
  #在外饮食 1482 11.3 10.0
 衣着 1027 9.2 6.9
   家庭设备及用品 877 9.7 5.9
 医疗保健 763 -4.3 5.2
 交通和通信 2333 17.6 15.8
  交通 1396 20.2 9.5
  通信 937 14.0 6.3
 教育文化娱乐服务 2432 7.0 16.5
 居住 1436 1.7 9.7
 杂项商品和服务 645 2.9 4.4

注:恩格尔系数(食品支出占消费支出的比重)。

根据表格,以下说法错误的一项是()。

A.2006年上海市居民消费稳步上升,恩格尔系数有所下降
B.2006年上海市居民人均衣着消费突破千元
C.2006年上海市居民居住类支出稳中略升
D.2006年上海市每个居民交通支出约增加二成