单项选择题

表1 2011年1—8月内地共批准港、澳、台商投资项目及使用投资金额统计
8月 比去年同期增长(%)
单位 累计(1—8月) 当月 累计(1—8月) 当月
澳门 批准投资项目 189 31 16.7 63.2
使用澳资金额 亿美元 4.3 0.8 -11.4 100
香港 批准投资项目 8926 1255 15.0 21.1
使用港资金额 亿美元 462.5 50.0 27.7 4.6
台湾 批准投资项目 1716 206 -8.2 3.5
使用台资金额 亿美元 14.3 1.1 -9.7 -15.4
表2 2011年1—8月内地对港、澳、台贸易情况
8月(亿美元) 比去年同期增长(%)
累计(1—8月) 当月 累计(1—8月) 当月
澳门 出口 15.2 2.2 9.2 4.8
进口 1.1 0.1 63.3 0
香港 出口 1726.0 223.2 31.2 -3.9
进口 102.5 17.8 35.7 63.3
台湾 出口 236.8 30.2 26.9 -3.8
进口 831.0 111.7 9.5 7.8
注:2011年1—8月内地与香港贸易额占内地对外贸易额的7.7%。
2011年1—7月份,内地对港、澳、台的贸易情况为顺差的有( )个。

A.0
B.1
C.2
D.3