问答题
放弃期权的二叉树 单位:万元 | ||||
时间(年末) | 0 | 1 | 2 | 3 |
销售收入 | 4000 | (A) | 8902 | 13280 |
(B) | 4000 | 5967 | ||
1797 | 2681 | |||
1205 | ||||
营业现金流量 | (C) | 2387 | 3561 | 5312 |
1072 | 1600 | 2387 | ||
719 | 1072 | |||
482 | ||||
未修正项目价值 | 5664 | 5681 | (D) | 1000 |
3052 | (E) | 1000 | ||
1671 | 1000 | |||
1000 | ||||
清算价值 | 4500 | 3000 | 1000 | |
修正项目价值 | (G) | (F) | 4513 | 1000 |
4500 | 3000 | 1000 | ||
3000 | 1000 | |||
1000 |