单项选择题

三、根据下列材料回答下列问题。
2002—2009年全球贸易增长率数据 单位:%
贸易流向 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
发达国家 出口 2.2 2.5 8.9 5.6 7.5 4.5 3.1 0
进口 2.5 4.6 9.5 6.5 7.0 3.9 1.1 ﹣1.1
转型经济体 出口 7.9 13.2 15.5 0.8 6.6 8.9 5.0 4.5
进口 11.8 16.2 19.3 8.8 18.4 25.0 17.5 15.5
发展中国家 出口 8.6 10.8 15.0 12.5 10.9 8.8 6.2 4.8
进口 7.4 10.3 16.3 11.2 12.0 8.9 9.8 6.3
注:2008年的数据为估计值,2009年的数据为预测值。
在2009年,发展中国家的进口增长率预计是( )。

A.4.8%
B.6.3%
C.6.3
D.11.1