单项选择题

阅读以下资料,回答问题。
表1 按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资  单位:元
年份 国有
单位
城镇集
体单位
股份合作
单位
联营
单位
有限责任
公司
股份有限
公司
其他
内资
港、澳、台
商投资
单位
外商投资
单位
合计
2007 26100 15444 17613 23746 22343 28587 16280 22593 29594 202300
2008 30287 18103 21497 27576 26198 34026 19591 26083 34250 237611
2009 34130 20607 25020 29474 28692 38417 21633 28090 37101 263164
2010 35359 24010 34271 33939 32799 44118 25253 31983 41739 302471
2011 47483 24791 36740 36142 37611 49978 29961 38341 48869 349916
表2 按行业分城镇单位就业人员工资总额  单位:亿元
年份 制造业 交通运
输、仓储
和邮
政业
信息
传输、
计算机
服务和
软件业
批发和
零售业
住宿和
餐饮业
金融业 房地
产业
科学研
究、技术
服务和
地质勘
查业
教育 公共管
理和社
会组织
2007 7241.2 1727.9 699.1 10618 314.6 1670.3 426.2 923.9 3917.2 3553.8
2008 8498.9 2006.3 862.8 1323.9 371.2 2202.9 520.8 1154.6 4556.1 4276.0
2009 9302.2 2234.9 996.2 1509.2 418.9 2658.8 607.8 1350.6 5338.6 4896.8
2010 11140.8 254.1.9 1171.7 1783.0 484.6 3219.0 745.6 1619.3 6136.5 5428.8
2011 15031.4 3074.1 1475.6 2594.8 655.2 4307.0 852.5 1 779.6 6938.8 6118.1
下列关于2007—2011年间城镇单位就业人员工资总额的变化,能够从资料中推出的是______。

A.2011年制造业就业人员工资总额约是2007年的2.5倍
B.2011年交通运输、仓储和邮政业就业人员工资总额比2007年增长了90%
C.自2007年至2011年,住宿和餐饮业就业人员工资总额翻了1番
D.自2007年至2011年,金融业就业人员工资总额始终高于交通运输、仓储和邮政业