问答题
高估错报数量 | 误受风险 | |||||
1% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
0 | 4.61 | 3.00 | 2.31 | 1.90 | 1.61 | 1.39 |
1 | 6.64 | 4.75 | 3.89 | 3.38 | 3.00 | 2.70 |
2 | 8.41 | 6.30 | 5.33 | 4.72 | 4.28 | 3.93 |
3 | 10.05 | 7.76 | 6.69 | 6.02 | 5.52 | 5.11 |
4 | 11.61 | 9.16 | 8.00 | 7.27 | 6.73 | 6.28 |
5 | 13.11 | 10.52 | 9.28 | 8.50 | 7.91 | 7.43 |
误受风险 | |||||||||
1% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 37% | 50% | |
扩张系数 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.0 |
抽样间隔I=3000000÷150=20000