问答题
阅读以下说明和图,根据要求回答问题。
[说明]
系统集成商PH公司近期承接了一个中小型电子商务系统集成项目。项目经理小郭经过工作分解后,已经明确此项目的范围,但是为了更好地对项目的实施过程进行有效监控,保证项目按期、保质地完成,小郭需要采用网络计划技术对项目进度进行管理。该项目包括A~J10个基本活动。这些活动的代码、完成每项活动所需的时间,以及与其他活动之间的逻辑关系见表。
某电子商务系统集成项目基本情况 | ||||||
活动代码 | 工期(天) | 紧前活动 | 活动代码 | 工期(天) | 紧前活动 | |
A | 2 | —— | F | 6 | E | |
B | 2 | A | G | 3 | A | |
C | 3 | B | H | 2 | G | |
D | 2 | C | I | 4 | H | |
E | 3 | A | J | 2 | D、F、I |
表中活动E和活动B之间为“F-F”关系,即活动E结束后活动B才能结束;其他活动之间为“F-S”关系。
请将表中空缺的相关活动时间参数填充完整。
某电子商务系统集成项目基本情况 | |||||||
活动代码 | 工期(天) | 最早开始时间 | 最早完成时间 | 最迟开始时间 | 最迟完成时间 | 总时差 | 自由时差 |
A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | O | |
B | 2 | 2 | ______ | ______ | 6 | ______ | ______ |
C | 3 | 5 | 8 | ______ | 9 | 1 | 0 |
D | 2 | 8 | 10 | 9 | ______ | 1 | ______ |
E | 3 | 2 | ______ | 2 | 5 | 0 | ______ |
F | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 |
G | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
H | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | ______ | 0 |
I | 4 | 7 | 11 | ______ | 11 | 0 | 0 |
J | 2 | 11 | ______ | 11 | 13 | 0 | 0 |
5 4 1 0 6 11 1 5 0 0 7 13