问答题
循 环 次 数 |
输入数据 | 预期结果 | 覆盖路径 | ||||||||||
j | R[i-2] | R[i-1] | R[i] | R[i+1] | R[0] | j | R[i-2] | R[i-1] | R[i] | R[i+1] | 约束 | 路径 | |
0 | i | - | - | 1 | 2 | 2 | i | - | - | 1 | 2 | < | (4) |
i | - | - | 1 | 1 | 1 | i | - | - | 1 | 1 | = | ①③ | |
1 | i | - | 1 | 3 | 2 | 2 | i-1 | - | 1 | 2 | 3 | (7) | ①②③ |
i | - | 2 | 3 | 2 | 2 | i-1 | - | (8) | 2 | (9) | >= | ①②③ | |
2 | i | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | i-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | >>< | (5) |
i | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | i-2 | 2 | 2 | 3 | 4 | >>= | (6) |
【问题1】 指出算法的流程图中(1)~(3)处的内容。 |