单项选择题

2005—2012年革市工业污染排放与治理情况
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
废水排放量(亿吨) 4.7 4.32 4.04 3.77 3.63 3.38 2.53 2.33
废水中化学需氧量排放量(万吨) 3.03 2.84 2.69 2.56 2.25 2.02 2.18 2.24
废气排放量(亿标立方米) 3754 3921 4042 4362 4734 5738.23 6962.52 6827.51
二氧化硫排放量(万吨) 14.91 14.56 13.84 13.76 13.4 11.55 12.56 12.1 7
烟尘排放量(万吨) 4.76 4.26 3.71 3.39 3.12 3.38 5.65 4.37
二氧化硫去除量(万吨) 31.56 34.5 42.41 42.03 49.47 60.66 24.44 8.54
固体废物产生量(万吨) 1159 1278 1340 1384 1442 1657 1792 1648
固体废物综合利用量(万吨) 1052 1175 1259 1283 1319 1471 1514 1147
污染治理项目完成投资额(万元) 20593 52712 58591 64284 77426 31637 87573 264293
2006—2012年,上表中指标数值逐年减小的指标有______。

A.0个
B.1个
C.2个
D.3个